|
Пилы ленточные предназначены для продольного (прямолинейного и криволинейного) пиления древесины лиственных пород на столярных и делительных ленточных станках. Пилы изготавливаются по ГОСТ 6532-77, ТУ 14-133-191-97 и чертежам заказчика и поставляются как в рулонах, так и сваренными в кольцо с разведенным и заточенным зубом.
Обозначение | Обозначение параметра |
B | t | S | h | a | b | R | R1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3405-0024
3405-0025 | 40 | 10
22 | 0,8 | 5,0
6,0 | 50
6-120 | 500
500 | | 3,0
2,0 |
3405-0026
3405-0079 | 50 | 12
22 | 0,9 | 5,0
6,0 | 50
6-120 | 500
500 | | 3,0
2,0 |
3405-0027
3405-0081 | 60 | 12
22 | 0,9 | 5,0
6,0 | 50
6-120 | 500
500 | | 3,0
2,0 |
| |
Пилы ленточные для распиловки древесины выпускаются также согласно черт. Н - 837.
Обозначение | Обозначение параметра |
B | t | S | h | a | b | R | R1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
H - 837 - 01 | 10 | 6 | 0,6 | 3,0 | 50 | 500 | | 1,5 |
H - 837 - 01 | 15 | 6 | 0,6 | 3,0 | 50 | 500 | | 1,5 |
H - 837 - 01 | 20 | 8 | 0,7 | 4,0 | 50 | 500 | | 2,0 |
H - 837 - 01 | 30 | 10 | 0,8 | 5,0 | 50 | 500 | | 2,5 |
H - 837 - 01 | 30 | 22 | 0,8 | 6,0 | 6-120 | 500 | 30 | 2,0 |
H - 837 - 01 | 35 | 22 | 1,0 | 6,0 | 6-120 | 500 | 30 | 2,0 |
| |
Пилы могут быть изготовлены сваренными в кольцо, с разведенным, заточенным и подкаленным зубом HRA 82…84
Твердость полотна HRA 70…74
|
|
|