|
1. Стандартные типоразмеры кругов для резки мрамора
Обозначение параметра |
D | E | H | Размеры сегмента
L×T×X1 | n |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
300 | 2,0 | 22,2/25,4 | 40×2,8×7/10 | 18-20 |
350 | 2,0 | 22,2/25,4 | 40×2,8×7/10 | 20-24 |
400 | 2,2 | 25,4-60 | 40×3,2×7/10 | 24-28 |
450 | 2,2 | 25,4-60 | 40×3,2×7/10 | 28-32 |
500 | 2,5 | 50-60 | 40×3,6×7/10/12 | 30-35 |
600 | 3,0 | 90-120 | 40×4,0×10/12 | 40-42 |
800 | 4,5 | 90-120 | 40×5,5/6,5×10/12 | 48-52 |
1000 | 5,0 | 90-120 | 24×7,3/7,8×12/15 | 70-90 |
1100 | 5,0 | 90-120 | 24×7,3/7,8×12/15 | 74-102 |
1200 | 5,0 | 90-120 | 24×7,3/7,8×12/15 | 80-110 |
1500 | 5,5 | 90-120 | 24×8,0/8,6×12/15/20 | 100-124 |
2. Стандартные типоразмеры кругов для резки бетона
Обозначение параметра |
D | E | H | Размеры сегмента
L×T×X1 | n |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
300 | 2,0 | 22,2/25,4 | 40×2,8×7/10 | 18-20 |
350 | 2,0 | 22,2/25,4 | 40×2,8×7/10 | 20-24 |
400 | 2,2 | 25,4-60 | 40×3,2×7/10 | 24-28 |
450 | 2,2 | 25,4-60 | 40×3,2×7/10 | 28-32 |
500 | 2,5 | 50-60 | 40×3,6×7/10/12 | 30-35 |
600 | 3,0 | 90-120 | 40×4,0×10/12 | 40-42 |
800 | 4,5 | 90-120 | 40×5,5/6,5×10/12 | 48-52 |
3. Стандартные типоразмеры кругов для резки асфальта
Обозначение параметра |
D | E | H | Размеры сегмента
L×T×X1 | n |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
300 | 2,0 | 22,2/25,4 | 40×2,8×7/10 | 18-20 |
350 | 2,0 | 22,2/25,4 | 40×2,8×7/10 | 20-24 |
400 | 2,2 | 25,4-60 | 40×3,2×7/10 | 24-28 |
450 | 2,2 | 25,4-60 | 40×3,2×7/10 | 28-32 |
500 | 2,5 | 50-60 | 40×3,6×7/10/12 | 30-35 |
4. Стандартные типоразмеры универсальных кругов
Обозначение параметра |
D | E | H | Размеры сегмента
L×T×X1 | n |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
250 | 1,8 | 22,2 | 40×2,6×7 | 18 |
300 | 2,0 | 22,2/25,4 | 40×2,8×7/10 | 18-20 |
350 | 2,0 | 22,2/25,4 | 40×2,8×7/10 | 20-24 |
|